Хотел Зара & Спа е изграден 2014 год, лоциран на само 600 метри од гондолата и 500 метри од центарот на Банско. Хотелот нуди бесплатен Wi fi, секоја соба има сопствен балкон, LCD- телевизор, кабелска телевизија, фрижидер, сеф, тоалет, телефон. Некои од собите имаат и поглед на планината. Гостите можат да се релаксираат во ресторанот или во лоби барот. Во непосредна близина на хотелот се наога и маркет Керфур и Трговски центар.
Хотелот исто така нуди и фризерски салон, соба за видео игри, како и можност за изнајмување ски опрема.
Опис на собите на хотелот: два одделни или еден брачен кревет, централно греење, телевизор, телефон, електричен бокал, сеф (со доплата) интернет, тоалет, фен за коса, балкон.
Опис на Апартманите на хотелот: дневна соба со кревет-софа и една сплана, купатило со када, телефон, електричен бокал, телевизор, балкон, фен.
GPS кординати: Longitude 41.835645°; Latitude 23.476871°
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 31.10.2018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.10.2018
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 30.11.2018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2018
ZARA HOTEL & SPA 4* BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2018 20.12.2018 |
B 21.12.2018 27.12.2018 |
C 28.12.2018 02.01.2019 |
D 03.01.2019 10.01.2019 |
E 11.01.2019 24.01.2019 |
D 25.01.2019 10.02.2019 |
E 11.02.2019 04.03.2019 |
A 05.03.2019 13.04.2019 |
STANDARD | СТАНДАРД ДВОКРЕВЕТНА СОБА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
2 Возрасни лица | 57.2 | 66 | 116.6 | 72.6 | 63.8 | 72.6 | 63.8 | 57.2 |
1 Возрасно лице | 45.76 | 52.8 | 93.28 | 58.08 | 51.04 | 58.08 | 51.04 | 45.76 |
1 Возр +1 дете (0-5,99) | 45.76 | 52.8 | 93.28 | 58.08 | 51.04 | 58.08 | 51.04 | 45.76 |
1 Возр +1 дете (6-11,99) | 48.62 | 56.1 | 116.6 | 61.71 | 54.23 | 61.71 | 54.23 | 48.62 |
SUPERIOR | СУПЕРИОР ДВОКРЕВЕТНА СОБА + ЕКСТРА ЛЕГЛО НА РАСТЕГНУВАЊЕ | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
2 Возрасни лица | 66 | 74.8 | 125.4 | 81.4 | 72.6 | 81.4 | 72.6 | 66 |
3 Возрасни лица | 89 | 101 | 169 | 110 | 98.01 | 110 | 98 | 89 |
1 Возрасно лице | 52.8 | 59.8 | 100 | 65 | 58 | 65 | 58 | 52.8 |
1 Возр +1 дете (0-5,99) | 52.8 | 59.8 | 100 | 65 | 58 | 65.12 | 58 | 52.8 |
1 Возр +1 дете (6-11,99) | 56.1 | 63.5 | 125.4 | 69.19 | 61.71 | 69.19 | 61.7 | 56.1 |
1 Возр +2 деца (0-5,99) (6-11,99) | 56.1 | 63.5 | 125.4 | 69.19 | 61.71 | 69.19 | 61.7 | 56.1 |
1 Возр +2 деца (6-11,99) (6-11,99) | 72.6 | 82.2 | 156.7 | 89.5 | 79.8 | 89.54 | 79.8 | 72.6 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 66 | 74.8 | 125.4 | 81.4 | 72.6 | 81.4 | 72.6 | 66 |
2 Возр +1 дете (6-11,99) | 82.5 | 93.5 | 156.7 | 101.7 | 90.7 | 101.75 | 90.7 | 82.5 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 66 | 74.8 | 125.4 | 81.4 | 72.6 | 81.4 | 72.6 | 66 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 82.5 | 93.5 | 156.7 | 101.7 | 90.7 | 101.7 | 90.7 | 82.5 |
2 Возр +2 деца (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 112.2 | 188 | 122 | 108.9 | 122 | 108.9 | 99 |
3 Возр +1 Дете (0-5,99) | 89 | 101 | 169 | 110 | 98 | 110 | 98 | 89 |
1-BED ROOM APARTAMENT | ЕДНОСПАЛЕН АПАРТМАН | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
2 Возрасни лица | 77 | 85.8 | 136.4 | 92.4 | 83.6 | 92.4 | 83.6 | 77 |
3 Возрасни лица | 104 | 115.8 | 184 | 124.7 | 112.8 | 124.7 | 112.86 | 104 |
4 Возрасни лица | 130.9 | 145.8 | 231.8 | 157 | 142.12 | 157.08 | 142.1 | 130.9 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 77 | 85.8 | 136.4 | 92.4 | 83.6 | 92.4 | 83.6 | 77 |
2 Возр +1 дете (6-11,99) | 96.2 | 107.2 | 170.5 | 115.5 | 104.5 | 115.5 | 104.5 | 96.2 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 77 | 85.8 | 136.4 | 92.4 | 83.6 | 92.4 | 83.6 | 77 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 96.2 | 107.2 | 170.5 | 115.5 | 104.5 | 115.5 | 104.5 | 96.2 |
2 Возр +2 деца (6-11,99) (6-11,99) | 115.5 | 128.7 | 204.6 | 138.6 | 125.4 | 138.6 | 125.4 | 115.5 |
3 Возр +1 Дете (0-5,99) | 104 | 115.8 | 184 | 124.74 | 112.8 | 124.7 | 112.8 | 104 |
3 Возр +1 Дете (6-11,99) | 123.2 | 137.2 | 218.2 | 147.8 | 133.7 | 147.8 | 133.7 | 123.2 |
RELEASE DAYS | 7 | 21 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 |
За резервации направени од – до | Период на престој | Промоции – ноќевања = ноќевања | ||||||
December 1, 2018 | December 27, 2018 | December 1, 2018 | December 27, 2018 | 7=6, 10=9, 14=12 | ||||
December 1, 2018 | January 20, 2019 | January 3, 2019 | January 20, 2019 | 7=6, 10=9, 14=12 | ||||
December 1, 2018 | February 7, 2019 | January 15, 2019 | February 7, 2019 | 7=6, 10=9, 14=12 | ||||
December 1, 2018 | April 13, 2019 | February 3, 2019 | April 13, 2019 | 7=6, 10=9, 14=12 |
Генерални услови:
Во цената е вклучено: внатрешен базен, суна, парна бања, фитенс, џакузи, пелакс зона, детска соба, ski гардероба за опрема, трансфер до гондолата со определена сатница, сеф-2еур на ден, Wi-Fi низ целиот хотел. Во цената не се вклучени влечки за Спа – 1,5еур по пар.
Паркинг бесплатен (ограничени места) и паркинг со наплата од – 10 lv. – на лице место
Early Booking и промоциите не можат да се комбинираат
Новогодишната вечера незадолжителна 59еур возрасен и 28еур дете од 4-11,99год, и Божиќната вечера задолжителна 20еур возрасен и 10еур дете од 4-11,99год
Во DBL STANDARD соба – максимум сместување е 2 возрасни лица, и сите вакви соби се со заедничка тераса со друга соба.
Сместувањето 1+1 = се наплаќа како двокреветна за период од 29.12. до 03.01.!
За гостите кој немаат резервирано новогодишен пакет, ке бидат послужени со ручек на 01.01.2019
Бебешко креветче- со доплата 2,5еур на ден.
Доплата за поглед према планина за супериор соба или апартман – 6еур по ноќ.
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 3 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Задолжителна услужна такса по лице за целиот престој од 3еур, дете од 2-11,99год – 1,5еур.
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ